Список учащихся, которым предоставлено места в общежитие «Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления» г. Петропавловск на 2024-2025 учебный год
№ | ИИН учащегося
|
1. | 11********81 |
2. | 11********72 |
3. | 12********15 |
4. | 11********38 |
5. | 06********75 |
Список учащихся «Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления» г. Петропавловск, которые внесены в резервный список на 2024-2025 учебный год по состоянию на 27.08.2024 г. (мальчики)
№ | ИИН учащегося
|
1. | 11********25 |
2. | 11********96 |
3. | 12********97 |
4. | 12********11 |
5. | 09********84 |
6. | 10********27 |
7. | 11********84 |
8. | 09********97 |
9. | 08********25 |
10. | 07********91 |
11. | 09********02 |
12. | 10********33 |
13. | 09********15 |
14. | 10********44 |
15. | 07********56 |
16. | 07********59 |
17. | 06********53 |
18. | 07********97 |
19. | 07********49 |
20. | 08********17 |
21. | 08********59 |
22. | 10********60 |
23. | 06********10 |
24. | 09********08 |
25. | 08********79 |
26. | 07********38 |
27. | 07********87 |
28. | 08********81 |
29. | 10********40 |
30. | 08********88 |
31. | 11********03 |
32. | 10********12 |
33. | 08********54 |
Список учащихся «Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления» г. Петропавловск, которые внесены в резервный список на 2024-2025 учебный год по состоянию на 27.08.2024 г. (девочки)
№ | ИИН учащегося |
1. | 07********21 |
2. | 10********80 |
3. | 08********90 |
4. | 08********37 |
5. | 09********00 |
6. | 08********49 |
7. | 07********31 |
8. | 10********59 |
9. | 10********94 |
10. | 07********43 |
11. | 08********97 |
12. | 09********81 |
13. | 08********90 |
14. | 08********55 |
15. | 06********41 |
16. | 06********52 |
Список учащихся, которым отказано в предоставлении места в общежитии Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления г. Петропавловск в 2024-2025 учебном году
№ | ИИН учащегося |
1. | 08********92 |